- 高精度
- 稳定强
- 响应快
- 抗干扰
本产品是一款高性能的伺服纠偏系统,本系统能连接多种不同类型的纠偏传感器和推动器, 支持EPC跟边LPC跟线,CPC对中,SPC错位(蛇形)等多种纠偏方式。
使用彩色大屏幕触控屏作为人机界面,操作方便,美观大方,带有设置向导和在线帮助系统,就算第一次使用本系统,也能轻松完成基本设置。
高性能伺服电机矢量驱动,速度响应迅速,支持直接扭矩控制,加减速,转速限制。
高速CPU运算,支持EPC跟边LPC跟线,CPC对中,SPC错位(蛇形)》等多种纠偏方式。
支持超声波传感器,光电传感器,CCD传感器。
大屏幕彩色触摸屏,人机界面美观实用,操作简便
集成设置向导和帮助系统,每个操作页均有帮助按钮,可查看简明帮助信息。
推动器采用伺服电机驱动滚珠丝杠,精度高,噪音少,免维护
推动器带有编码器和绝对值直线位置反馈器,自适应不同机械行程,无须行程限位开关,限位位置永不漂移
带有3路高速模拟量输入,可同时连接两个模拟量传感器和一路外控模拟量(例如微调位置,蛇形速度等)
带有3路光电隔离的开关量输入,可单独设置不同的功能。
多重软硬件保护措施,工作稳定可靠,抗干扰能力强。针对各部件的失效有不同的失效紧急应对方案,保证24小时不间断运行。
灵活的安装方式。
电压输入 | DC24-45V, 24V |
电机驱动能力 | DC24-45V, 10A ****** |
编码器供电电压 | DC15V,200mA ****** |
模拟量输入 | 3路 0-5V, 200mA ****** |
传感器供电电压 | DC12V, 350mA ****** |
响应时间 | 0.5ms |
模拟量输入分辨率 | 12 位 ADC |
开关员输入 | 3 路 NPN |
支持方式 | EPC,LPC,CPC,SPC |
传感器类型 | 超声波传感器,光电传感器,CCD传感器 |
推动器速度 | lmm/s-75mm/s |
推动器推力 | 100KgF-15000KgF |
ESD | IEC1000-4-2,±15KV(Air)(±8KV(Contact) |
屏幕显示 | 2.8",260K colors TFT |
防护等级 | IP53 |
型号 | 行程 | 推力 | 推动负载 | 驱动速度 |
JL104N80T | 80mm | 150kg | 1000kg | 20mm/s |
JL104N150T | 150mm | 150kg | 1000kg | 20mm/s |
JL104N200T | 200mm | 150kg | 1000kg | 20mm/s |
JL104N300T | 300mm | 150kg | 1000kg | 20mm/s |
JL204N80T | 80mm | 300kg | 2000kg | 15mm/s |
JL204N150T | 150mm | 300kg | 2000kg | 15mm/s |
JL204N200T | 200mm | 300kg | 2000kg | 15mm/s |
JL204N300T | 300mm | 300kg | 2000kg | 15mm/s |
JL504N80T | 80mm | 800kg | 5000kg | lOmm/s |
JL504N150T | 150mm | 800kg | 5000kg | lOmm/s |
JL504N200T | 200mm | 800kg | 5000kg | lOmm/s |
JL504N300T | 300mm | 800kg | 5000kg | lOmm/s |
电压输入 | DC24-45V, 24V |
电机驱动能力 | DC24-45V, 10A ****** |
编码器供电电压 | DC15V,200mA ****** |
模拟量输入 | 3路 0-5V, 200mA ****** |
传感器供电电压 | DC12V, 350mA ****** |
响应时间 | 0.5ms |
模拟量输入分辨率 | 12 位 ADC |
开关员输入 | 3 路 NPN |
支持方式 | EPC,LPC,CPC,SPC |
传感器类型 | 超声波传感器,光电传感器,CCD传感器 |
推动器速度 | lmm/s-75mm/s |
推动器推力 | 100KgF-15000KgF |
ESD | IEC1000-4-2,±15KV(Air)(±8KV(Contact) |
屏幕显示 | 2.8",260K colors TFT |
防护等级 | IP53 |
MODEL | L(mm) | D(mm) | C(mm) | B(mm) | Y(mm) | 角度 | N |
JL-200A | 200 | 60 | 280 | 25 | 280 | ±17 | 200 |
JL-300A | 300 | 60 | 280 | 25 | 280 | ±17 | 200 |
JL-400A | 400 | 60 | 320 | 25 | 400 | ±17 | 300 |
JL-500A | 500 | 60 | 320 | 25 | 400 | ±17 | 300 |
JL-600A | 600 | 60 | 320 | 25 | 500 | ±17 | 350 |
275683027
13305700496